Wyświetlanie 1–20 z 57 wyników
WIDOK
- 2
- 3
- 4
ROZMIAR | ROZMIAR NUMERYCZNY | WZROST | OBWOD KLATKI PIERSIOWEJ | DLUGOSC ZEW. REKAWA | DLUGOSC WEW. REKAWA |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
S/M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
L/XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
ONE SIZE | wymiar podany w opisie | - | - | - | - |
Note: Podane wymiary są wymiarami ciała, nie produktu. Wymiary produktu mierzone na płasko dla najmniejszego rozmiaru są podane na stronie w opisie produktu, aby zyskać miarę produktu, do rozmiaru podanego w opisie należy dodać po 2 cm w szerokości oraz 1 cm w długości przy każdym większym rozmiarze.