Wyświetlanie 41–60 z 74 wyników
WIDOK
- 2
- 3
- 4
ROZMIAR | ROZMIAR NUMERYCZNY | WZROST | OBWOD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWOD TALII |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 78 | 66-74 |
S | 36 | 160-168 | 82 | 72-80 |
M | 38 | 162-172 | 86 | 78-86 |
L | 40 | 164-174 | 91 | 84-90 |
XL | 42 | 166-178 | 96 | 88-96 |
2XL | 44 | 166-182 | 100 | 94-100 |
S/M | 36-38 | 160-172 | 82-86 | 72-86 |
L/XL | 40-42 | 164-178 | 91-96 | 84-96 |
ONE SIZE | wymiary w opisie | - | - | - |
Note: Podane wymiary są wymiarami ciała, nie produktu. Wymiary produktu mierzone na płasko dla najmniejszego rozmiaru są podane na stronie w opisie produktu, aby zyskać miarę produktu, do rozmiaru podanego w opisie należy dodać po 2 cm w szerokości oraz 1 cm w długości przy każdym większym rozmiarze.