Showing all 5 results
WIDOK
- 2
- 3
- 4
ROZMIAR | ROZMIAR NUMERYCZNY | WZROST | OBWOD TALII |
---|---|---|---|
XS | 34 | 156-164 | 66-74 |
S | 36 | 160-168 | 72-80 |
M | 38 | 162-172 | 78-86 |
L | 40 | 164-174 | 84-90 |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 |
2XL | 44 | 168-180 | 92-100 |
S/M | 36-38 | 160-172 | 72-86 |
L/XL | 40-42 | 162-174 | 78-90 |
ONE SIZE | wymiar podany w opisie | - | - |
Note: Podane wymiary są wymiarami ciała, nie produktu. Wymiary produktu mierzone na płasko dla najmniejszego rozmiaru są podane na stronie w opisie produktu, aby zyskać miarę produktu, do rozmiaru podanego w opisie należy dodać po 2 cm w szerokości oraz 1 cm w długości przy każdym większym rozmiarze.