Wyświetlanie 1–20 z 47 wyników
WIDOK
- 2
- 3
- 4
ROZMIAR SPODNI | ROZMIAR MIEDZYNARODOWY | ROZMIAR UNIWERSALNY | WZROST | OBWOD TALII | OBWOD BIODER | DLUGOSC ZEW. NOGAWKI | DLUGOSC WEW. NOGAWKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | XS | 34 | 159-168 | 63-65 | 90-93 | 86 | 73.5 |
27 | S | 36 | 164-172 | 66-69 | 94-97 | 87 | 74 |
28 | M | 38 | 164-173 | 70-73 | 98-101 | 89 | 74.5 |
29 | L | 40 | 164-174 | 74-77 | 102-105 | 90 | 75 |
30 | XL | 42 | 164-175 | 78-81 | 106-109 | 93 | 75.5 |
31 | XXL | 44 | 164-176 | 82-85 | 110-113 | 94 | 76 |
32 | XXXL | 46 | 164-177 | 86-89 | 114-117 | 96 | 76.5 |
Note: Podane wymiary są wymiarami ciała, nie produktu. Wymiary produktu mierzone na płasko dla najmniejszego rozmiaru są podane na stronie w opisie produktu, aby zyskać miarę produktu, do rozmiaru podanego w opisie należy dodać po 2 cm w szerokości oraz 1 cm w długości przy każdym większym rozmiarze.